24 votaciones
Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) Votación del Dictamen de la Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) Votación del Dictamen de la Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 7 | 0 | 2 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 51 | 0 | 1 |
Sección 04 (Tribunal Constitucional) Votación del Dictamen de la Sección 04 (Tribunal Constitucional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 04 (Tribunal Constitucional) Votación del Dictamen de la Sección 04 (Tribunal Constitucional)
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 03 (Tribunal de Cuentas) Votación del Dictamen de la Sección 03 (Tribunal de Cuentas)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 03 (Tribunal de Cuentas) Votación del Dictamen de la Sección 03 (Tribunal de Cuentas).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) Votación del Dictamen de la Sección 13 (Ministerio de Justicia)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) Votación del Dictamen de la Sección 13 (Ministerio de Justicia).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 754 presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural (Sr. Rego Candamil).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 4782 presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1152.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1121.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1113.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 4812.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 4811.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4805 y 4807.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4320.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4319.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 6 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Enmienda 3753 presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 3287.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 3286.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |