442 votaciones
Proposición de los Grupos Parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
- Asunto
- Toma en consideración de Proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de los Grupos Parlamentarios Socialista y Plurinacional SUMAR, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 410/000005
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 135 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 25 | 0 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad…
- Asunto
- Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Título oficial completo
- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota el Plan de Reequilibrio.
- Expediente
- 430/000003
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Cómo piensa el Gobierno hacer compatible la continuidad de su legislatura con la prevalencia de la Constitución Española y del Derecho europeo
- Asunto
- Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Título oficial completo
- Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre cómo piensa el Gobierno hacer compatible la continuidad de su legislatura con la prevalencia de la Constitución Española y del Derecho europeo.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una moción consecuencia de interpelación fija la posición del Congreso sobre una política del Gobierno y le insta a actuar, pero no es una ley.
- Expediente
- 173/000008
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 2 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 32 | 0 | 0 | 1 |
Del Parlamento de Cataluña, de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios…
- Asunto
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades y Ciudades Autónomas.
- Título oficial completo
- Del Parlamento de Cataluña, de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios (corresponde al número de expediente 125/000017/0000 de la XIV Legislatura). La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 13 de febrero de 2024, acordó declarar nulos los votos emitidos por error por doña Cristina Narbona Ruiz y don Félix Bolaños García desde los escaños, respectivamente, de don José Ramón Gómez Besteiro y de doña Yolanda Díaz Pérez. En consecuencia, se han corregido las relaciones de diputados que votan sí y que no votan, así como el resultado de la votación.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 125/000002
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 117 | 0 | 0 | 4 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 33 | 0 |
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española
- Asunto
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma constitucional.
- Título oficial completo
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
- Expediente
- 100/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española
- Asunto
- Toma en consideración de Proposición de reforma constitucional.
- Título oficial completo
- Proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de Reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 100/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 33 | 0 |
Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad…
- Asunto
- Debate relativo al Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Título oficial completo
- Acuerdo del Gobierno por el que se remite a las Cortes Generales el Plan de Reequilibrio previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Se vota el Plan de Reequilibrio.
- Expediente
- 430/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
- Título oficial completo
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados.
- Expediente
- 042/000003
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 116 | 2 | 2 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre el espionaje e intromisión a la…
- Asunto
- Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.
- Título oficial completo
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados.
- Expediente
- 156/000003
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las…
- Asunto
- Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.
- Título oficial completo
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
- Expediente
- 156/000002
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Solicitud de los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" y las…
- Asunto
- Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación.
- Título oficial completo
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre la denominada "Operación Cataluña" y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial.
- Expediente
- 156/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la XIV Legislatura a la Cámara de la XV
- Asunto
- Dación de Cuentas de la Diputación Permanente.
- Título oficial completo
- Dación de Cuentas de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados de la XIV Legislatura a la Cámara de la XV.
- Expediente
- 062/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Votación de conjunto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Votación de conjunto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
- Expediente
- 410/000004
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 2 |
| Sumar (GSUMAR) | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo…
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
- Expediente
- 410/000004
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 137 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 29 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1
- Asunto
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
- Expediente
- 410/000004
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 2 |
| Sumar (GSUMAR) | 30 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 31 | 0 | 2 |
Proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Plurinacional SUMAR, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se…
- Asunto
- Toma en consideración de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Plurinacional SUMAR, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 410/000004
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 2 |
| Sumar (GSUMAR) | 29 | 0 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 31 | 0 | 2 |
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Parte votada
- Votación de conjunto.: Votación de conjunto de la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Expediente
- 410/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 1 | 136 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 121 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Parte votada
- Enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Votación en bloque de las enmiendas.
- Expediente
- 410/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 121 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Parte votada
- Enmienda al articulado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).: Enmienda número 2.
- Expediente
- 410/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 1 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados
- Asunto
- Tramitación directa y en lectura única de Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Título oficial completo
- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
- Parte votada
- Enmienda a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo número 1 presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
- Expediente
- 410/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 137 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 121 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |