428 votaciones
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2134.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 4039.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5221.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5218.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5216.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5215.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5213.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5212.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 86 | 1 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4943, 5162, 5209, 5219 y 5220.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 87 | 1 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4665.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 8 | 0 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 1 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Socialista (GS) | 1 | 118 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4660.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 87 | 1 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).: Enmienda 3400.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 1 | 85 | 1 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3770.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 1 | 32 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 4 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 87 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3860.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 1 | 32 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).: Enmienda 4236.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 24 de julio de 2008. (Punto 40 del…
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
- Título oficial completo
- Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Madrid el 24 de julio de 2008. (Punto 40 del orden del día).
- Expediente
- 110/000106
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 1 | 0 | 29 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 4 | 1 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de octubre de…
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
- Título oficial completo
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de octubre de 2021, y Declaración que España desea formular.
- Expediente
- 110/000103
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |