522 votaciones
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 5025, 5029, 5030, 5045 a 5048, 5051, 5063, 5064, 5066 y 5071 a 5073.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 6 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4464, 4466 a 4468, 4471 y 4621.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4631, 4633, 4731 y 4732.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4630.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4364, 4458, 4470 y 4472.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4360.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4352 y 4363.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4349, 4359, 4361 y 4365.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 87 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4348, 4351, 4354, 4626, 4632 y 4734 a 4736.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 2 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmiendas 4035 a 4042, 4054 y 4164 a 4167.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 4 | 84 | 0 | 0 |
| GPlu | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmiendas 4026, 4027 y 4044.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 84 | 4 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmiendas 4021, 4023, 4025, 4028, 4160, 4163 y 4168.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 4 | 0 | 84 | 0 |
| GPlu | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmiendas 4019 y 4020.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Enmienda 3752.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 87 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Enmiendas 3749 y 3750.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Enmiendas 3640 y 3751.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 24 (Ministerio de Cultura y Deporte) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |