685 votaciones
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2354 y 2369.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2352 y 2355.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2351, 2358 y 2370.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2341.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 8 | 0 | 1 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2340 y 2342 a 2349.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2336.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2332.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2331, 2333, 2337, 2338, 2357, 2378, 2383 y 2384.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2327.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2322.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2312.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmienda 2300.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 1 | 51 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2299 y 2301 a 2304.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Guitarte Gimeno).: Enmiendas 2295, 2296, 2316 y 2317.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 1 | 51 |
Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 17 (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca).: Votación en bloque de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 7 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 48 | 0 | 0 | 4 |
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de octubre de…
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
- Título oficial completo
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Estado de Qatar, por otra, hecho en Luxemburgo el 18 de octubre de 2021, y Declaración que España desea formular.
- Expediente
- 110/000103
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 21 de enero de 2022
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
- Título oficial completo
- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 21 de enero de 2022.
- Expediente
- 110/000105
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 5 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el…
- Asunto
- Avocación de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Votación de la solicitud de avocación por el Pleno de la Cámara de la deliberación y votación final del Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural (procedente del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto), presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
- Expediente
- 121/000120
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 32 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
La eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/001079
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 87 | 1 |
| GPlu | 0 | 3 | 8 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Votación del dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.
- Expediente
- 121/000077
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 8 | 0 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 4 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| VOX (GVOX) | 1 | 0 | 51 | 0 |