732 votaciones
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 395 y 398.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 52 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 393.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 1 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 384.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 1 | 51 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 3133.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 3127, 3131 y 3132.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 1 | 87 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs Castanyer).: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs Castanyer).
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Plural (Sr. Errejón Galván).: Enmienda 3696.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 2763.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Resto de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 1 | 51 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 2043.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 52 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 1953.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 52 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 1939.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 52 | 0 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmiendas 1898 y 1899.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Votación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio…
- Asunto
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado.
- Título oficial completo
- Votación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2018, así como la Resolución adoptada por dicha Comisión.
- Expediente
- 250/000003
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 80 | 0 | 0 | 8 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Votación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio…
- Asunto
- Declaración sobre la Cuenta General del Estado.
- Título oficial completo
- Votación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017, así como la Resolución aprobada por dicha Comisión.
- Expediente
- 250/000002
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 81 | 0 | 0 | 7 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal
- Asunto
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 122/000083
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica)
- Asunto
- Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (Orgánica).
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: la propuesta de ley se admite y sigue su tramitación en el Congreso. No: queda rechazada en este primer paso.
- Expediente
- 122/000078
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 2 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas…
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
- Parte votada
- Votación de conjunto.: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, por tener la misma carácter orgánico.
- Expediente
- 124/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas…
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
- Parte votada
- Votación del dictamen de la Comisión.: Votación del resto del dictamen.
- Expediente
- 124/000001
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 1 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |