129 votaciones
Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 08 (Consejo General del Poder Judicial) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3857.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 7 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 04 (Tribunal Constitucional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 04 (Tribunal Constitucional) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3853.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 03 (Tribunal de Cuentas) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 03 (Tribunal de Cuentas) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3852.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 8 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas transaccionales.: Enmienda transaccional nº 35 a la enmienda 4035 del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 1 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1789.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 1112 y 1784.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 49 | 0 | 0 | 3 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 4040.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 1 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 1 | 0 | 0 | 51 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 5097 y 5099.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 5 | 3 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5072.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5069.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 86 | 0 | 1 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5068.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 86 | 0 | 1 |
| GPlu | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4666.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 3236.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 3235.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 1 | 32 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 1 | 1 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 13 (Ministerio de Justicia) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 3861.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de…
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria (antes denominada Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa).
- Parte votada
- Votación de conjunto.: Votación de conjunto de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria (antes denominada Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa), por tener la misma carácter orgánico.
- Expediente
- 122/000214
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de…
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria (antes denominada Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres humanos desplazados por conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano por tropas de la Federación Rusa).
- Parte votada
- Votación del dictamen.: Votación del dictamen.
- Expediente
- 122/000214
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 30 | 0 | 0 | 3 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |