10.626 votaciones · las más recientes primero
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 9.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 8.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 1 | 135 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 7.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 4 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 6.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 5.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 4.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 135 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 3.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 135 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 4 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 2.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda.
- Parte votada
- Votación separada por puntos.: Punto 1.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/000580
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 0 | 120 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina
- Asunto
- Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
- Título oficial completo
- Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: el decreto-ley, además de estar en vigor, se tramita como proyecto de ley y el Congreso podrá modificarlo. No: no se tramita como proyecto de ley.
- Expediente
- 130/000024
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 1 | 135 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina
- Asunto
- Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
- Título oficial completo
- Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: el Congreso convalida el decreto-ley y sigue en vigor. No: lo deroga y deja de estar en vigor.
- Expediente
- 130/000024
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Sumar (GSUMAR) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Voto particular.: Voto particular nº 1 presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a la enmienda nº 605 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 136 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 25 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 26 a la enmienda número 607.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 25 a la enmienda número 587.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 33 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 24 a la enmienda número 549.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 23 a la enmienda número 532.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 33 | 0 | 0 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 22 a la enmienda número 535.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 33 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 21 a la enmienda número 611.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 135 | 0 | 0 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 33 | 0 |
Movilidad Sostenible
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: Enmienda transaccional en Comisión nº 20 a la enmienda número 590.
- Expediente
- 121/000009
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Junts per Catalunya (GJxCAT) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 136 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Sumar (GSUMAR) | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 33 | 0 | 0 |