27 votaciones
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en…
- Asunto
- Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales.
- Título oficial completo
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 28 de mayo de 2021.
- Expediente
- 110/000081
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos…
- Asunto
- Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
- Título oficial completo
- Tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: el decreto-ley, además de estar en vigor, se tramita como proyecto de ley y el Congreso podrá modificarlo. No: no se tramita como proyecto de ley.
- Expediente
- 130/000064
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 85 | 0 | 0 | 3 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 5 | 0 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 48 | 0 | 0 | 4 |
Transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos…
- Asunto
- Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
- Título oficial completo
- Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Sí: el Congreso convalida el decreto-ley y sigue en vigor. No: lo deroga y deja de estar en vigor.
- Expediente
- 130/000064
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 85 | 0 | 0 | 3 |
| GPlu | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 5 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 48 | 4 |
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y…
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 86 | 2 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1112.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 1110 y 1111.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1096.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 4800.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4792, 4796, 4797, 4801 y 4804.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4788, 4791, 4802 y 4803.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4786, 4798 y 4799.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4783, 4793 y 4794.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4311.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 1 | 87 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4309 y 4310.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4308.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4307 y 4317.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |