26 votaciones
Sección 33 (Ministerio de Universidades) Votación del Dictamen de la Sección 33 (Ministerio de Universidades)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) Votación del Dictamen de la Sección 33 (Ministerio de Universidades).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) Votación del Dictamen de la Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) Votación del Dictamen de la Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 3001, 3004, 3006 y 3007.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmienda 4201 presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).: Enmienda 3522 presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Rego Candamil).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 33 (Ministerio de Universidades) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).: Enmienda 3174.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2230.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2228.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2224.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2221.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2215.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural (Sr. Rego Candamil).: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano, Euskal Herria Bildu y Plural (Sr. Rego Candamil).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 87 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 87 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4909 a 4911 y 4921.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sres. Errejón Galván y Baldoví Roda y Sra. Sabanés Nadal).: Enmienda 4741 presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván, Sra. Sabanés Nadal y Sr. Baldoví Roda).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 85 | 3 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional) null
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Enmienda 3629 presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 2 | 85 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |