11 votaciones
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) Votación del Dictamen de la Sección 30 (Ministerio de Igualdad)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) Votación del Dictamen de la Sección 30 (Ministerio de Igualdad).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 2964 y 2966.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2960.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).: Votación en bloque de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván y Sra. Sabanés Nadal).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmiendas 460 y 730.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 30 (Ministerio de Igualdad) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmiendas 456 y 457.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 6 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
- Parte votada
- Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 122/000143
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 86 | 1 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 1 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
- Parte votada
- Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
- Expediente
- 122/000143
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |