24 votaciones
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y…
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 8 | 0 | 1 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 86 | 2 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1112.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmiendas 1110 y 1111.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 1096.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 4800.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4792, 4796, 4797, 4801 y 4804.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4788, 4791, 4802 y 4803.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4786, 4798 y 4799.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmiendas 4783, 4793 y 4794.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4311.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 1 | 87 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4309 y 4310.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmienda 4308.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Nogueras i Camero).: Enmiendas 4307 y 4317.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmienda 4169.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 0 | 87 | 0 |
| GPlu | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Bel Accensi).: Enmienda 3921.
- Expediente
- 121/000070
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 1 | 86 | 1 | 0 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |