560 votaciones
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs Castanyer).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs Castanyer).
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 1 | 87 | 0 | 0 |
| GPlu | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs Castanyer).: Enmienda 2274.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Popular (GP) | 1 | 0 | 87 | 0 |
| GPlu | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).: Enmienda 3665.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Errejón Galván).: Enmienda 3662.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví Roda).: Enmienda 3793.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 2062.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 10 | 1 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 1906.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 3 | 8 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmienda 1905.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 2 | 8 | 1 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).: Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Oramas González-Moro).: Enmiendas 122 a 124.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 4 | 8 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo Iturbe).: Enmienda 3436.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 18 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo Iturbe).: Enmienda 3430.
- Expediente
- 121/000035
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 34 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Votación de conjunto.: Votación de conjunto del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por tener la misma carácter orgánico.
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 1 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 81 | 0 | 7 |
| GPlu | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 51 | 0 | 1 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Votación del Dictamen.: Votación del Dictamen de la Comisión.
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 81 | 0 | 7 |
| GPlu | 3 | 0 | 9 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 51 | 0 | 1 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Correcciones técnicas: Correcciones técnicas 1 a 5 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 34 | 1 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Popular (GP) | 2 | 0 | 86 | 0 |
| GPlu | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Enmiendas transaccionales: Enmienda transaccional número 6 a las enmiendas 205 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 720 del Grupo Parlamentario Plural (Sra. Borràs)
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Mixto (GMx) | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Enmiendas transaccionales: Enmienda transaccional número 5 a las enmiendas 285 del Grupo Parlamentario Plural (Sra. Sabanés) y 443 del Grupo Parlamentario Plural (Sr. Baldoví).
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 35 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 119 | 1 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Enmiendas transaccionales: Enmienda transaccional número 4 a las enmiendas 822 y 823 del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sayas) y 1091 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 10 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Parte votada
- Enmiendas transaccionales: Enmienda transaccional número 3 a las enmiendas 827 del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Sayas) y 1133 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 121/000007
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 10 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 35 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |