135 votaciones
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Votación en bloque de las enmiendas.
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 120 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario VOX.
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Vehí Cantenys).
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mixto (GMx) | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 0 | 88 | 0 |
| GPlu | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 5 | 0 | 1 |
| VOX (GVOX) | 52 | 0 | 0 | 0 |
Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea…
- Asunto
- Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Título oficial completo
- Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
- Parte votada
- Enmiendas a la totalidad de texto alternativo.: Enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Plural (Sr. Pagès i Massó).
- Expediente
- 122/000271
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 32 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Mixto (GMx) | 2 | 7 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Socialista (GS) | 0 | 118 | 0 | 2 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 0 | 5 | 1 |
| VOX (GVOX) | 0 | 52 | 0 | 0 |
Apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 "La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible". Se vota en sus términos
- Asunto
- Proposiciones no de Ley.
- Título oficial completo
- Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a la candidatura española de Málaga para albergar la Exposición Internacional 2027 "La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible". Se vota en sus términos.
- En palabras sencillas (resumen no oficial)
- Una proposición no de ley expresa la posición del Congreso sobre un asunto y pide al Gobierno que actúe, pero no es una ley ni obliga jurídicamente.
- Expediente
- 162/001099
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 32 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mixto (GMx) | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Popular (GP) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| GPlu | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Republicano (GR) | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 51 | 0 | 0 | 1 |
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea)
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea).
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 32 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 47 | 0 | 5 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y…
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) Votación del Dictamen de la Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 1 | 8 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 32 | 0 | 0 | 1 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 1 | 0 |
| GPlu | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Republicano (GR) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Socialista (GS) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 47 | 0 | 5 |
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.: Enmiendas 3882 y 3888.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 1 | 32 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 1 | 51 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Correcciones técnicas.: Enmienda de corrección técnica nº 1 en relación con la enmienda 4235 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 33 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 119 | 0 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 2134.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.: Enmienda 4039.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Popular (GP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| GPlu | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Republicano (GR) | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Resto de las enmiendas.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5221.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 0 | 9 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5218.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5216.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 0 | 9 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5215.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |
Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Asunto
- Presupuestos Generales del Estado
- Título oficial completo
- Sección 12 (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) null
- Parte votada
- Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano.: Enmienda 5213.
- Expediente
- 121/000125
| Grupo | Sí | No | Abst. | No vota |
|---|---|---|---|---|
| GCs | 9 | 0 | 0 | 0 |
| GCUP-EC-GC | 0 | 33 | 0 | 0 |
| EH Bildu (GEH Bildu) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto (GMx) | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Popular (GP) | 0 | 87 | 0 | 1 |
| GPlu | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Republicano (GR) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Socialista (GS) | 0 | 119 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) (GV (EAJ-PNV)) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VOX (GVOX) | 0 | 0 | 0 | 52 |